Seixal + Perto

Semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados, os trabalhadores de vários serviços da autarquia deslocam-se a uma área previamente definida e considerada prioritária, para realização de uma intervenção geral de qualificação do espaço público, complementando o trabalho desenvolvido diariamente pela câmara municipal.

Durante a realização das intervenções, o presidente da câmara e os vereadores estão presentes no local para ouvir a população e acompanhar os trabalhos.

Nestas intervenções são realizadas ações de limpeza, desmatação e poda de árvores, lavagem de contentores de recolha de resíduos, manutenção de papeleiras, bancos de jardim, luminárias e outro mobiliário urbano, reparações de pavimento, entre outras.

Para qualquer esclarecimento adicional, sugestão ou participação sobre espaço público aceda a euparticipo, ou envie mensagem para participacao@cm-seixal.pt.

 

Calendário 2025 – 4.º Trimestre

1 de outubro – Corroios | Casa do Povo
4 de outubro – Amora | Correr d'Água
15 de outubro – Corroios | Alto do Moinho, Rua Bento de Jesus Caraça
18 de outubro – Arrentela | Torre da Marinha, Rua Carmen Miranda
22 de outubro – Aldeia de Paio Pires | Núcleo Urbano Antigo
29 de outubro – Amora | Quinta da Princesa - devido às condições meteorológicas foi cancelada. Nova data a definir.

5 de novembro – Corroios | Quinta da Mata
8 de novembro – Seixal | Quinta da Trindade
12 de novembro – Arrentela | Torre da Marinha, Rua Ilha das Flores
15 de novembro – Fernão Ferro | Morgados, Rua Barbosa Du Bocage
19 de novembro – Aldeia de Paio Pires | Foros da Catrapona
26 de novembro – Arrentela | Zona Industrial do Casal do Marco
29 de novembro – Aldeia de Paio Pires | Colinas do Sul

3 de dezembro – Amora | Rua Camilo Pessanha
10 de dezembro – Fernão Ferro | Redondos, Avenida do Seixal
13 de dezembro – Corroios | Marisol
17 de dezembro – Amora | Soutelo

 

Calendário 2025 – 3.º Trimestre

2 de julho – Amora | Paivas
9 de julho – Arrentela | Casal do Marco
12 de julho – Corroios | Miratejo
16 de julho – Amora | Fogueteiro
23 de julho – Aldeia de Paio Pires | Encosta do Sol
26 de julho – Aldeia de Paio Pires | Bacelos de Gaio
30 de julho – Corroios | Alto do Moinho

6 de agosto – Arrentela | Pinhal de Frades
9 de agosto – Amora | Rua Luís de Camões (Paivas) 
13 de agosto – Seixal | Núcleo urbano antigo
20 de agosto – Corroios | Vale de Milhaços
23 de agosto – Arrentela | Torre da Marinha
27 de agosto – Corroios | Parque Luso

3 de setembro – Fernão Ferro | Quinta das Laranjeiras
10 de setembro – Corroios | Miratejo - Rua Nicolau Tolentino
13 de setembro – Aldeia de Paio Pires | Quinta dos Almeirões
17 de setembro –  Amora | Quinta da Medideira
20 de setembro – Corroios | Rua Cidade de Almada
24 de setembro – Arrentela | Quinta de Cima

 

 

Calendário 2025 – 2.º Trimestre

2 de abril – Amora | Quinta da Charnequinha
5 de abril – Aldeia de Paio Pires | Alto dos Bonecos
9 de abril – Corroios | Vale de Milhaços – Rua 5 de Outubro
16 de abril – Arrentela | Pinhal de Frades
23 de abril – Aldeia de Paio Pires | Alto do Brejo
30 de abril – Corroios | Miratejo

3 de maio – Amora | Rua Prof. Egas Moniz
7 de maio – Corroios | Rua Cidade da Beira (junto ao jardim da Quinta de São Nicolau)
14 de maio – Arrentela | Quinta da Tendeirinha
17 de maio (adiada para 20 de setembro) – Corroios | Rua Cidade de Almada
21 de maio – Aldeia de Paio Pires | Seixeira
28 de maio – Seixal | Rua Santa Teresinha
31 de maio – Amora | Cruz de Pau - Vale de Gatos

4 de junho – Corroios | Avenida de Vale de Milhaços
11 de junho – Amora | Av. Marcos de Portugal
14 de junho – Arrentela | Casal do Marco
18 de junho – Fernão Ferro | Morgados
25 de junho – Amora | Rua do Roque
28 de junho – Corroios | Miratejo – Avenida Luís de Camões
 

 

Calendário 2025 – 1.º Trimestre
 

15 de janeiro – Amora | Cruz de Pau (IEFP)
22 de janeiro –  Fernão Ferro | Morgados (mercado)
25 de janeiro –  Arrentela | Torre da Marinha
29 de janeiro –  Corroios | Santa Marta do Pinhal 

5 de fevereiro – Arrentela | Quinta Manuel André
8 de fevereiro – Amora | Paivas (Norte)
12 de fevereiro – Corroios | Mercado
19 de fevereiro – Aldeia de Paio Pires | Casal do Marco
22 de fevereiro – Corroios | Quinta de São Nicolau
26 de fevereiro – Amora | Cruz de Pau

5 de março – Corroios | Quinta do Brasileiro
8 de março – Aldeia de Paio Pires | Alto dos Bonecos (cancelada)
12 de março – Seixal | Bairro Novo
19 de março – Arrentela | Quinta do Cabral
22 de março – Amora | Fogueteiro
26 de março – Corroios | Santa Marta do Pinhal


 

 

 

 

Acompanhe as ações passadas

Inicialmente designadas como intervenções conjuntas, as ações Seixal + Perto tiveram início em 2018.

Gabinete de Participação de Fernão Ferro
Loja do Munícipe de Fernão Ferro
Rua Luísa Todi, 80 C, 2845-675
2865-061 Fernão Ferro

 

Gabinete de Participação de Corroios
Rua Cidade de Aveiro, Corroios
2855-117 Corroios

 

Gabinete de Participação da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires
Loja do Munícipe da Torre da Marinha
Avenida Libertadores de Timor Loro Sae, Rio Sul Shopping Loja 0.034
Torre da Marinha
2840-168 Seixal



Horário de atendimento
Terça e quinta-feira, das 14.30 às 16.30 horas
Restantes dias, mediante marcação em participacao@cm-seixal.pt 

 

Contactos

Telefone: 212 276 700
Email: participacao@cm-seixal.pt 

Partilhar

Está aqui